電氣特性(25°C)
型號(hào) |
|
|
|
|
| 電阻范圍 | ||||
工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時(shí)間 | |||||
印碼 | V max | I max | @25°C | @25°C | Typ. | Current | Time | Ri?min | R1?max | |
(V dc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | ||
SMD036F | DR R036F | 60 | 10 | 0.30 | 0.60 | 1.7 | 1.50 | 3.0 | 1.200 | 4.800 |
SMD056F | DR R056F | 60 | 10 | 0.50 | 1.00 | 1.7 | 2.50 | 4.00 | 0.350 | 1.400 |
SMD076F | DR R076F | 60 | 10 | 0.75 | 1.50 | 1.7 | 8.00 | 0.50 | 0.200 | 1.000 |
SMD073F | DR R073F | 33 | 40 | 0.75 | 1.50 | 1.7 | 8.00 | 0.50 | 0.200 | 1.000 |
SMD103F | DR R103F | 33 | 40 | 1.10 | 2.20 | 1.7 | 8.00 | 0.50 | 0.120 | 0.410 |
SMD153F | DR R153F | 33 | 40 | 1.50 | 3.00 | 1.7 | 8.00 | 5.00 | 0.080 | 0.230 |
SMD202F | DR R202F | 24 | 40 | 2.00 | 4.00 | 1.7 | 8.00 | 5.00 | 0.050 | 0.125 |
SMD251F | DR R251F | 15 | 40 | 2.50 | 5.00 | 1.7 | 8.00 | 10.0 | 0.035 | 0.085 |
SMD261F | DR R261F | 15 | 40 | 2.60 | 5.20 | 1.7 | 8.00 | 20.0 | 0.025 | 0.075 |
SMD260F | DR R260F | 6 | 40 | 2.60 | 5.20 | 1.7 | 8.00 | 20.0 | 0.025 | 0.075 |
SMD300F | DR R300F | 6 | 40 | 3.00 | 6.00 | 1.7 | 8.00 | 35.0 | 0.015 | 0.048 |
SMD301F | DR R301F | 15 | 40 | 3.00 | 6.00 | 1.7 | 8.00 | 35.0 | 0.015 | 0.050 |
I hold ? = 在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品不動(dòng)作的最大電流.
I trip ? ?= 在25℃靜止空氣環(huán)境中,最小動(dòng)作電流.
Pd ? ? ?=在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品動(dòng)作狀態(tài)下的消耗功率.
Ri min/max ?=25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max ?= 25℃溫度條件下,焊接一小時(shí)後的最大阻值.
*最大電阻在回流焊后 1 小時(shí)進(jìn)行測(cè)量。
**環(huán)境工作溫度:-40℃~85℃
警告:超出規(guī)定額定值運(yùn)行可能會(huì)導(dǎo)致?lián)p壞,并可能產(chǎn)生電弧和火焰。